Услуги
Продажа антенн для автомобильной и мобильной связи, аксессуаров. В зависимости от нужд покупателя производятся антенны с различными видами крепления, длиной кабеля, соединительными разъемами.
Литьё пластмасс
под давлением
Изготовление изделий из пластмассы осуществляется методом литья под давлением на современном автоматизированном оборудовании, что позволяет добиться высокой точности и отличного качества изделий.
Модель | Единицы измерения | MJ 55 | CJ80M3V | CJ120M3V | CJ150M3V | CJ180M3V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международные обозначения | 249/80 | 299/120 | 525/150 | 795/180 | ||||||||||||
Код шнека | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Масса впрыска | грамм | 56 | 71 | 87 | 128 | 168 | 213 | 153 | 204 | 244 | 260 | 312 | 398 | 359 | 459 | 611 |
унция | 2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 5,4 | 7,2 | 8,6 | 92 | 11 | 14 | 12,7 | 16,2 | 21,7 | |
Давление впрыска | Мра | 203 | 162 | 132 | 206 | 153 | 112 | 185 | 136 | 113 | 190 | 159 | 124 | 208,3 | 163 | 122,4 |
Усилие смыкания | KN | 550 | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||||||
Ход открытия пресс-формы | мм | 250 | 320 | 340 | 410 | 460 | ||||||||||
Размер плиты | мм х мм | 450x450 | 545x490 | 610x560 | 670x637 | 740*740 | ||||||||||
Расстояние между колоннами | мм х мм | 310x310 | 380x340 | 410x360 | 455x425 | 505x500 | ||||||||||
Высота пресс-формы (min - max) | мм х мм | 80x320 | 150x360 | 145x380 | 160x450 | 195x600 |
Штамповка листового металла. Осуществляется на гидравлических прессах с силой удара 25, 40, 65 тонн. Пресса предназначены для проведения вырубки, гибки, пробивки отверстий, неглубокой вытяжки и других холодноштамповочных работ.
Покраска металлических изделий. Технология порошковой окраски металла предполагает равномерное распыление красителя по плоскости. В этом процессе равномерно ложится на поверхность окрашиваемого предмета. Данная технология экологически безопасна и дает идеальное и долговечное покрытие.